zerówka
zerówka
wychowawca - mgr Agnieszka Rebejko-Nurzyńska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 08.00-09.50 p.Agnieszka | 08.00-09.50 p.Agnieszka | 08.00-09.45 p.Agnieszka | 08.00-08.55 p.Marzenka | 08.00-09.50 p.Agnieszka |
| BASEN 09.50-10.30 | 09.50-10.35 j.angielski | 09.45-10.30 j.angielski | 08.55-09.45 religia | 09.50-10.35 religia |
| 10.30-11.30 p.Agnieszka | 10.35-11.00 p.Agnieszka | 10.30-11.00 p.Agnieszka | 09.45-10.35 muzyka | 10.35-11.30 p.Agnieszka |
| 11.30-12.20 j.angielski | 11.00-11.40 wf | 11.00-13.00 wf/p.Agnieszka | 10.40-11.30 j.angielski | 11.30-13.00 informatyka/p.Agnieszka |
| od 12.20 świetlica | 12.00-12.45 muzyka | 11.30-13.30 p.Agnieszka |
muzyka - mgr Beata Dettlaff
j.angielski - mgr Patrycja Szramke
religia - mgr Ewa Pakuła
WF - mgr Joanna Klonowska, mgr Grzegorz Nurzyński
informatyka - mgr Marek Tarasiuk
pływanie - mgr Joanna Klonowska, mgr Dorota Szukalska
wychowawca - mgr Magdalena Szuksta-Cendrowska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00-08.55 p.Magda | 8.00-8.45 j.angielski | 8.00-9.40 j.angielski | 08.00-09.40 p.Magda | 8.00-8.45 religia |
| 08.55-09.40 j.angielski | 9.00-10.00 WF | 9.40-13.00 p.Magda | 09.40-10.25 religia | 08.45-10.45 p.Magda |
| 09.40-12.20 p.Magda | 10.45-11.30 muzyka | 10.40-11.40 WF | 10.45-11.30 koło matematyczne | |
| 11.30-13.00 p.Magda | 12.00-12.45 muzyka | 11.30-13.30 p.Magda | ||
| BASEN 13.10-13.50 |
muzyka - mgr Beata Dettlaff
j.angielski - mgr Patrycja Szramke
religia - mgr Ewa Pakuła
WF - mgr Joanna Klonowska, mgr Grzegorz Nurzyński
informatyka - mgr Marek Tarasiuk
pływanie - mgr Joanna Klonowska, mgr Dorota Szukalska


